|  | 
           
            | 
	| R.br. | Sifra | Naziv | Cena | Kol. | Za uplatu | +/- kolicine |  |  
	| 1 | 70921 | SRPSKI RECNIK SINONIMA | 4.500,00 | 1 | 4.500,00 |  | x |  
	| 2 | 50087 | GDE JE GRESKA? | 610,09 | 1 | 610,09 |  | x |  
	| 3 | 62581 | OSNOVI RADIOLOGIJE _ KLINICKA SLIKA _ PATOFIZIOLOGJIA _ IMIDZING | 3.490,00 | 1 | 3.490,00 |  | x |  
	| 4 | 40021 | VASKRS _ DAR ZIVOTA VJECNOGA | 275,00 | 1 | 275,00 |  | x |  
	| 5 | 72266 | SA BUGARSKIM U SVET | 385,00 | 1 | 385,00 |  | x |  
	| 6 | 67299 | ZASTARELOST POTRAZIVANJA I JEMSTVO 2019. (491/19) | 1.200,00 | 1 | 1.200,00 |  | x |  
	| 7 | 67803 | DNEVNIK 1942-2001 _ III DEO | 1.980,00 | 1 | 1.980,00 |  | x |  
	| 8 | 53771 | SRPSKE PAMTISE I SABORNICE GUSLE | 2.200,00 | 1 | 2.200,00 |  | x |  
	| 9 | 39388 | BONTON O VINU | 440,00 | 1 | 440,00 |  | x |  
	| 10 | 39853 | UVOD U FILOZOFSKU HERMENEUTIKU | 1.540,00 | 1 | 1.540,00 |  | x |  
	| 11 | 43811 | MUZEJI I GRANICE MOCI (196) | 605,00 | 1 | 605,00 |  | x |  
	| 12 | 66781 | ODABRANE DRAME _ BREHT | 799,00 | 1 | 799,00 |  | x |  
	| 13 | 72509 | PLANER ZA 2025 | 990,00 | 1 | 990,00 |  | x |  
	| 14 | 65230 | BEOGRADE, DOBRO JUTRO 2 | 1.099,00 | 1 | 1.099,00 |  | x |  
	| 15 | 11620 | PARANOJA I HOMOSEKSUALNOST | 770,00 | 1 | 770,00 |  | x | 
 
 | --------------------------- | 
 
		| IZNOS ZA UPLATU | 20.883,09 |  
 |  
 |